



TS-69 A/T
优良耐磨机能


广大的斑纹块供给优良的非铺装路面抓地力及耐磨机能。
超强抓地力

四条盘曲沟设想供给优良的非铺装路面抓地机能。
经久、载重机能优胜

胎肩斑纹丰富晋升斑纹经久、载重及行驶转向机能。
规格 | 斑纹深 (mm) | 负荷 指数公式 | 速率 行政级别 | 丈量 轮辋 | 充气断面宽 (mm) | 充气外直径 (mm) | 最大负荷 (kg) | 最大气压 (kPa) | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 111 XL | V/H | 8J | 8.8 | 763 | 265 | 1090 | 340 | 550 A A |
265/60R18 | 110 | H | 8J | 8.8 | 775 | 272 | 1060 | 300 | 550 A A |
285/60R18 | 120 XL | T | 8 1/2J | 8.8 | 799 | 292 | 1400 | 340 | 550 A A |
265/65R17LT | 120/117 | S | 8J | 10.5 | 776 | 272 | 1400/1285 | 550 | |
235/70R16LT | 110/107 | S | 7J | 10.5 | 736 | 240 | 1060/975 | 450 | |
245/70R16LT | 113/110 | S | 7J | 10.5 | 750 | 248 | 1150/1060 | 450 | |
215/75R15LT | 106/103 | R/Q | 6J | 10.5 | 703 | 216 | 950/875 | 450 | |
235/75R15LT | 116/113 | R/Q | 6 1/2J | 10.5 | 733 | 235 | 1250/1150 | 550 |
售后办事热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资本:0510-66868863
Copyright © 2017 蘑菇tv网页版入口登录 公司 All Rights Reserved.